ВСЕГО ОБРАТИЛОСЬ ПАЦИЕНТОВ
г. Москва,
ул. Кременчугская,
д.3, к 4 пом. 256Н
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Ваш филиал: Москва
Москва, ул. Кременчугская
- Троицк, ул. Физическая
Новая Москва, г.Троицк,
ул. Физическая, д.13, пом. 46
Пн - Пт c 8:30 до 21:30,
Сб - Вс c 9:00 до 18:00
г. Москва, ул. Кременчугская, д.3, к 4 пом. 256Н
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Композитные коронки
Записаться на диагностику Вы можете также по номеру +7 (499) 673-34-34, либо придя в клинику по адресу.
Стоматологические услуги установки композитных зубных протезов врачи ООО «Центр Стоматологии и Имплантологии», в Москве (Фили-Давыдково), у ст. метро Славянский бульвар.
Высокое качество оказанных услуг подтверждается отзывами наших клиентов. В разделе «Специалисты» Вы можете посмотреть все о врачах (должность, образование, опыт работы, достижения).
Цены
| НАЗВАНИЕ УСЛУГ, ПРОЦЕДУР | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой | 10648 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной композитной | 23595 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (без стоимости комплектующих) CoCr, NiCr | 54450 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (с винтовой фиксацией) | 61710 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической на каркасе из спец.сплава (без стоимости комплектующих) | 93170 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония (без стоимости комплектующих) | 66550 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония (с винтовой фиксацией) | 76890 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической Emax с винтовой фиксацией | 76890 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (титановое основание) | 19033 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической Emax (без учета комплектующих) | 65340 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без стоимости коронки) | 14774 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 26607 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым ZrO2 абатментом (без стоимости коронки) | 41248 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным CoCr абатментом (без стоимости коронки) | 23945 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом (без стоимости коронки) | 18115 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием балки с опорой на 1 имплантат | 40039 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием балки с опорой на 4 имплантата | 145200 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием промежуточной части фрезерованного каркаса | 12705 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием фрезерованного каркаса с опорой на имплантат | 60609 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальная ложка(без стоимости коронки) | 7623 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный протез с винтовой фиксацией) | 239580 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный протез с креплением локатор) | 212960 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез с шаровидными аттачментами) | 239580 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (трансфер-чек) | 4840 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (уни абатмент на систему Астра) | 25289 руб. |
Лицензии и сертификаты
Лицензия №9
Лицензия №10
Лицензия №8
Лицензия №7
Лицензия №3
Лицензия №4
Лицензия №1
Лицензия №2
Оборудование
О нас в цифрах
НАШЛИ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НАС
Ваш комфорт - наша забота



Записаться на прием
Мы работаем
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Мы работаем
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Наши партнеры





