ВСЕГО ОБРАТИЛОСЬ ПАЦИЕНТОВ
г. Москва,
ул. Кременчугская,
д.3, к 4 пом. 256Н
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Ваш филиал: Москва
Москва, ул. Кременчугская
- Троицк, ул. Физическая
Новая Москва, г.Троицк,
ул. Физическая, д.13, пом. 46
Пн - Пт c 8:30 до 21:30,
Сб - Вс c 9:00 до 18:00
г. Москва, ул. Кременчугская, д.3, к 4 пом. 256Н
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Лечение каналов зуба: пломбирование
Записаться на диагностику Вы можете также по номеру +7 (499) 673-34-34, либо придя в клинику по адресу.
Цены
| НАЗВАНИЕ УСЛУГ, ПРОЦЕДУР | Стоимость, врач | Стоимость, гл.врач, к.м.н. |
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (1 поверхность) | 10890 руб. | 13335 руб. |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (2 поверхности) | 11858 руб. | 14883 руб. |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала (3 поверхности) | 13915 руб. | 18392 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (лечение некариозных поражений тканей зуба) | 9075 руб. | 10285 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (жевательного) прямым методом из фотополимерного материала | 23646 руб. | 30304 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (фронтального) прямым методом из фотополимерного материала | 21683 руб. | 27709 руб. |
| Наложение временной пломбы | 732 руб. | 1066 руб. |
| Снятие временной пломбы | 605 руб. | 726 руб. |
| Восстановление зуба пломбой СИЦ | 7321 руб. | 9586 руб. |
| Восстановление зуба пломбой под коронку | 15692 руб. | 19785 руб. |
| Восстановление зуба временной пломбой после наложения девитализирующей пасты при пульпите | 1757 руб. | 2324 руб. |
| Восстановление временного зуба пломбой (СИЦ) | 5491 руб. | 7262 руб. |
| Восстановление зуба пломбой СИЦ (1 поверхность) пациентам до 14 лет | 7569 руб. | 9101 руб. |
| Восстановление зуба пломбой СИЦ (2 поверхность) пациентам до 14 лет | 9019 руб. | 10844 руб. |
| Восстановление зуба пломбой, с применением композитного материала пациентам до 14 лет | 10951 руб. | 13166 руб. |
| Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса пациентам до 14 лет | 6845 руб. | 8231 руб. |
| Восстановление временного зуба пломбой после импрегнации Forfenan | 7028 руб. | 9294 руб. |
| Восстановление зуба пломбой под коронку (без штифта) | 17262 руб. | 19785 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (методом ICON) | 6120 руб. | 7358 руб. |
| Наложение временной пломбы (СИЦ) | 2819 руб. | 3389 руб. |
| Восстановление зуба с помощью стандартной металлической коронки (пациентам до 14 лет) | 11435 руб. | 13748 руб. |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 22415 руб. | 28676 руб. |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна(под коронку) | 17276 руб. | 21880 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :I и V | 934 руб. | 1235 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :II | 1433 руб. | 1894 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений по классам :III и IV | 2073 руб. | 2741 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита через коронку | 3456 руб. | 4569 руб. |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 1210 руб. | 1452 руб. |
| Сошлифовывание (препарирование) зубов под стандартную металлическую коронку пациентам до 14 лет | 2420 руб. | 3025 руб. |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 2196 руб. | 2906 руб. |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 6494 руб. | 7808 руб. |
| Применение метода серебрения зубов | 605 руб. | 605 руб. |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 922 руб. | 1222 руб. |
| Экстирпация пульпы | 922 руб. | 1222 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 1210 руб. | 1452 руб. |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 5300 руб. | 7009 руб. |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала, или штифта | 7906 руб. | 10456 руб. |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (временная паста) | 1245 руб. | 1646 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1210 руб. | 1452 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью Ультразвука | 1245 руб. | 1646 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью машинных инструментов | 3646 руб. | 4822 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением операционного микроскопа | 12445 руб. | 16459 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 1464 руб. | 1937 руб. |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1210 руб. | 1452 руб. |
| Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации гуттаперчи по Шилдеру | 9298 руб. | 12296 руб. |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (форфенан) | 1099 руб. | 1452 руб. |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 4334 руб. | 5731 руб. |
| Пломбирование корневого канала системой Pro root | 7335 руб. | 9702 руб. |
| Пломбирование корневого канала временного зуба | 3221 руб. | 4259 руб. |
| Пломбирование 1 корневого канала пациентам до 14 лет | 9663 руб. | 11618 руб. |
| Пломбирование 2 корневого канала пациентам до 14 лет | 12884 руб. | 15490 руб. |
| Пломбирование 3 корневого канала пациентам до 14 лет | 16105 руб. | 19363 руб. |
| Пломбирование корневого канала методом витальной или девитальной ампутации многокорневого временного зуба | 5124 руб. | 6777 руб. |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3630 руб. | 4235 руб. |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2420 руб. | 3630 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка) | 1210 руб. | 1331 руб. |
| Восстановление зуба (удаление старой пломбы) | 726 руб. | 968 руб. |
| Восстановление зуба пломбой (с применением микроскопа) | 3660 руб. | 4841 руб. |
Стоматологические услуги пломбировки каналов оказывают врачи ООО «Центр Стоматологии и Имплантологии», в Москве (Фили-Давыдково), у ст. метро Славянский бульвар.
Высокое качество оказанных услуг подтверждается отзывами наших клиентов. В разделе «Специалисты» Вы можете посмотреть все о врачах (должность, образование, опыт работы, достижения).
Лицензии и сертификаты
Смотреть все лицензии и сертификаты
Лицензия №9
Лицензия №10
Лицензия №8
Лицензия №7
Лицензия №3
Лицензия №4
Лицензия №1
Лицензия №2
Отзывы клиентов
Александра
Галина Александровна,вы замечательный доктор
08.02.2017
Александра
Галина Александровна,вы замечательный доктор
Нина Семёновна
Очень спокойно, не беспокойно и уверенно чувствую себя в кресле у доктора! А это значит — я уверена в квалификации доктора — это главное!!! Коллектив очень приветливый!!! Спасибо!
21.06.2017
Нина Семёновна
Очень спокойно, не беспокойно и уверенно чувствую себя в кресле у доктора! А это значит — я уверена в квалификации доктора — это главное!!! Коллектив очень приветливый!!! Спасибо!
Светлана Сергеевна
Клиника на твердую пятерку, советую. Очень понравился уровень сервиса. Спасибо врачу ортодонту Ирине Александровне за рациональный подход, умение объяснить, не раскручивая на деньги. Обязательно обращусь в вашу клинику для лечения зубов по мере необходимости.
30.06.2017
Светлана Сергеевна
Клиника на твердую пятерку, советую. Очень понравился уровень сервиса. Спасибо врачу ортодонту Ирине Александровне за рациональный подход, умение объяснить, не раскручивая на деньги. Обязательно обращусь в вашу клинику для лечения зубов по мере необходимости.
Юлия Дудко
Доброе утро! Хочу выразить большую благодарность всему коллективу клиники за их доброту, профессионализм и любовь к своему делу! Были 4 февраля 2016 года с дочерью на приеме у детского стоматолога и врача гигиениста. Ей все рассказали и показали, в итоге ребенок ушел из клиники с желанием возвращаться туда еще много много раз! Еще раз всем большое спасибо! Обязательно вернемся и будем продолжать лечить у вас наши зубки.
07.02.2016
Юлия Дудко
Доброе утро! Хочу выразить большую благодарность всему коллективу клиники за их доброту, профессионализм и любовь к своему делу! Были 4 февраля 2016 года с дочерью на приеме у детского стоматолога и врача гигиениста. Ей все рассказали и показали, в итоге ребенок ушел из клиники с желанием возвращаться туда еще много много раз! Еще раз всем большое спасибо! Обязательно вернемся и будем продолжать лечить у вас наши зубки.
Оборудование
О нас в цифрах
НАШЛИ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НАС
Ваш комфорт - наша забота



Записаться на прием
Мы работаем
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Мы работаем
Пн - Вс: c 9:00 до 21:00
Наши партнеры





